2012-ci ilin rəqəmlərinə nəzər yetirək. İlin sonuna sığorta şirkətlərinin yığımları aşağıdakı kimidir:
Sığorta ödənişləri üzrə isə həmin cədvəl bu cürdür:
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları |
| 1 | “Paşa Sığorta” şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 46,687,888.88 |
| 2 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 39,797,146.98 |
| 3 | “Atəşgah” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 37,812,714.36 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya şirkəti | 34,562,103.00 |
| 5 | “Standard Insurance” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 21,314,319.75 |
| 6 | “AXA MBASK” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 17,697,578.60 |
| 7 | “Atəşgah Həyat” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 15,757,916.92 |
| 8 | “Beynəlxalq Sığorta şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 14,780,686.15 |
| 9 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 14,696,544.32 |
| 10 | “A-Qroup Sığorta şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 13,944,993.38 |
| 11 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 12,583,468.96 |
| 12 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 10,640,612.49 |
| 13 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 8,556,226.59 |
| 14 | “Qarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8,450,170.94 |
| 15 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7,813,674.97 |
| 16 | “Qala Həyat” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,356,146.00 |
| 17 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,693,659.00 |
| 18 | “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,343,134.46 |
| 19 | “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,369,335.43 |
| 20 | “Başak şnam Sığorta şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,400,505.31 |
| 21 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,394,284.05 |
| 22 | “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,815,239.15 |
| 23 | “Çartis Azərbaycan” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,833,059.00 |
| 24 | “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,714,142.71 |
| 25 | “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,051,712.00 |
| 26 | “Era Trans Sığorta” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 916,677.34 |
| 27 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 454,912.20 |
| 28 | "Royal Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 80,493.88 |
| YEKUN | 342,519,346.82 |
Sığorta ödənişləri üzrə isə həmin cədvəl bu cürdür:
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Ödənişləri |
| 1 | “Paşa Sığorta” şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 22,871,556.33 |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya şirkəti | 11,771,917.00 |
| 3 | “Atəşgah” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 9,429,779.21 |
| 4 | “Beynəlxalq Sığorta şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,432,096.19 |
| 5 | “A-Qroup Sığorta şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,060,379.18 |
| 6 | “AXA MBASK” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,867,938.02 |
| 7 | “Standard Insurance” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,337,777.23 |
| 8 | “Atəşgah Həyat” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,719,976.65 |
| 9 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,656,539.92 |
| 10 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,608,304.72 |
| 11 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,497,111.80 |
| 12 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,233,211.39 |
| 13 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 1,834,868.88 |
| 14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,627,845.40 |
| 15 | “Qarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,543,212.07 |
| 16 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,177,276.83 |
| 17 | “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,135,353.37 |
| 18 | “Başak şnam Sığorta şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 950,653.30 |
| 19 | “Era Trans Sığorta” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 614,825.25 |
| 20 | “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 532,889.56 |
| 21 | “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 475,774.54 |
| 22 | “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 467,523.56 |
| 23 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 359,652.71 |
| 24 | “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 316,492.54 |
| 25 | “Qala Həyat” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 144,171.00 |
| 26 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 140,808.38 |
| 27 | “Çartis Azərbaycan” Sığorta şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 50,373.00 |
| 28 | "Royal Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,573.74 |
| YEKUN | 93,860,881.77 |
