Maraqlı sualdır. Amma qeyri müəyyən. Açıqlayaq: Bu yazı Azərbaycan sığorta bazarında ödənişlər haqqındadır.2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə. O qədər də, böyük deyil. Cəmi: 67 649 494.40 manat. Yığımların 26.39%-idir. Doqquz ay üzrə...
Bundan əvvəlki yazı qəzalar haqqında idi. Yol qəzaları sığortalı avtomobillərin başına gəldiyi hallarda sığorta hadisəsi deməkdir. Aradan xeyli müddət keçsə də, yenə də hadisələr haqqında yazmaq fikrindəyəm. İnternetə daxil olub yazıram: www.google.az . Axtarıram: sığorta hadisəsi nədir . 28 300 nəticə çıxır. Bu haqda çox yazmayacam. Başqa söhbətin mövzusudur. Hələliksə yalnız qanunda verilən təriflə kifayətlənək:
sığorta hadisəsi — qanuna və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin, sığortalıya və
ya üçüncü şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan hal. Hadisələrə görə ödənişlərin 24.5%-i, yəni
16 571 097.36 manatı Paşa sığortanın payına düşür. Ödənişlərə görə ikinci böyük rəqəm Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin qarşısında durur. 8 567 555 manat. Faiz nisbəti ilə götürəndə isə bu rəqəm 12.66% edir. Üçüncü yerdə Atəşgah durur. Ən az ödəniş edən “Çartis Azərbaycan” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olmuşdur. Heç ödəməyən isə "Royal Sığorta" ASC-dir. Ümumilikdə isə ödənişlərə görə renkinq bu cürdür:
N | Sığortaçının adı | Sığorta
Ödənişləri (manat) |
Faizlə |
1 | “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 16,571,097.36 | 24.50% |
2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 8,567,555.00 | 12.66% |
3 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,325,305.49 | 9.35% |
4 | “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,061,877.08 | 7.48% |
5 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,157,373.27 | 6.15% |
6 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,052,668.36 | 5.99% |
7 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,566,009.40 | 5.27% |
8 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,330,951.69 | 4.92% |
9 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,250,461.48 | 3.33% |
10 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,983,087.11 | 2.93% |
11 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,879,139.55 | 2.78% |
12 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 1,776,317.18 | 2.63% |
13 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,701,100.44 | 2.51% |
14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,207,354.94 | 1.78% |
15 | “Qarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,103,147.84 | 1.63% |
16 | “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 871,198.87 | 1.29% |
17 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 810,944.94 | 1.20% |
18 | “Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 558,584.33 | 0.83% |
19 | “Era Trans Sığorta” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 429,827.14 | 0.64% |
20 | “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 340,949.76 | 0.50% |
21 | “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 314,528.15 | 0.46% |
22 | “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 259,444.39 | 0.38% |
23 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 171,817.62 | 0.25% |
24 | “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 129,604.98 | 0.19% |
25 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 116,268.86 | 0.17% |
26 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 63,271.37 | 0.09% |
27 | “Çartis Azərbaycan” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 49,608.00 | 0.07% |
28 | "Royal Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 0.00 | 0.00% |
YEKUN | 67,649,494.60 | 100.00% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий