İş gününün sonuna az qalıb. Sığorta ilə bağlı vacib bir informasiya. 2012-ci ilin yanvar sentyabr ayları ərzində yığımlar üzrə renkinq. AR Maliyyə Nazirliyinin saytından götürülən məlumatlara əsasən:
2012 yanvar-sentyabr ayları üzrə
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları |
1 | “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 36,206,643.54 |
2 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 29,491,015.64 |
3 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 26,721,596.05 |
4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 23,658,149.00 |
5 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 16,441,121.04 |
6 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 13,727,888.19 |
7 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 13,634,932.36 |
8 | “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 11,222,829.64 |
9 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 11,148,032.76 |
10 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 9,829,428.75 |
11 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8,645,673.72 |
12 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 8,167,618.77 |
13 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7,341,109.19 |
14 | “Qarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,985,594.14 |
15 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,633,938.00 |
16 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,058,028.12 |
17 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,283,646.11 |
18 | “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,070,662.25 |
19 | “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,381,891.51 |
20 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,335,512.05 |
21 | “Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,332,670.65 |
22 | “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,504,259.48 |
23 | “Çartis Azərbaycan” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,334,203.00 |
24 | “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,308,097.87 |
25 | “Era Trans Sığorta” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 758,655.85 |
26 | “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 715,527.05 |
27 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 345,740.62 |
28 | "Royal Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 41,425.05 |
YEKUN | 256,325,890.40 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий