2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə ödənişlərin cəmi 75 464 082.99 manat olmuşdur. Şirkətlər üzrə renkinq isə aşağıdakı kimidir:
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Paşa Sığorta” şirkəti ASC | 18,585,358.21 |
2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya şirkəti | 9,463,638.00 |
3 | “Atəşgah” Sığorta şirkəti ASC | 7,050,666.36 |
4 | “Beynəlxalq Sığorta şirkəti” ASC | 5,512,063.44 |
5 | “AXA MBASK” Sığorta şirkəti ASC | 4,769,872.84 |
6 | “A-Qroup Sığorta şirkəti” ASC | 4,528,598.17 |
7 | “Standard Insurance” Sığorta şirkəti ASC | 3,985,271.26 |
8 | “Atəşgah Həyat” Sığorta şirkəti ASC | 3,568,842.78 |
9 | “AzSığorta” ASC | 2,617,378.92 |
10 | “Bakı Sığorta” ASC | 2,319,811.46 |
11 | “AtaSığorta” ASC | 2,156,784.88 |
12 | “Xalq Sığorta” ASC | 1,825,035.62 |
13 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 1,814,536.83 |
14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 1,277,368.77 |
15 | “Qarant Sığorta” ASC | 1,228,244.54 |
16 | “Alfa Sığorta” ASC | 909,898.78 |
17 | “Rəvan Sığorta” ASC | 892,721.51 |
18 | “Başak Ġnam Sığorta şirkəti” ASC | 707,362.31 |
19 | “Era Trans Sığorta” Sığorta şirkəti ASC | 471,941.39 |
20 | “Azərqarant Sığorta” ASC | 419,830.10 |
21 | “Əmrah Sığorta” ASC | 378,035.92 |
22 | “Mega Sığorta” ASC | 274,515.69 |
23 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 251,941.35 |
24 | “Buta Sığorta” ASC | 167,402.34 |
25 | “Günay Sığorta” ASC | 123,420.52 |
26 | “Qala Həyat” Sığorta şirkəti ASC | 112,543.00 |
27 | “Çartis Azərbaycan” Sığorta şirkəti ASC | 49,608.00 |
28 | "Royal Sığorta" ASC | 1,390.00 |
YEKUN | 75,464,082.99 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий